| Aktuell | Am 21. und 22. November 2006 wurde der Realisierungswettbewerb für das ThyssenKrupp Quartier, Essen mit der Sitzung des Preisgerichts der 2. Phase erfolgreich abgeschlossen. In der entscheidenden zweitägigen Jurysitzung wurden folgende fünf Teilnehmer einstimmig mit Preisen ausgezeichnet:
Auf der Seite 'www.thyssenkrupp-competition.com' ist das Ergebnis umfassend dokumentiert. 1. Bauabschnitt TyssenKrupp Quartier in Essen ist im Juni 2010 eröffnet worden. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslober | ThyssenKrupp AG, vertreten durch ThyssenKrupp Real Estate GmbH. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standort | Essen, Altendorfer Straße 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfahrensart | Die Auslobung erfolgte als offener, zweiphasiger Realisierungswettbewerb und richtete sich nach den “Regeln zur Auslobung von Wettbewerben“ (RAW 2004, Abs. 2.1). Das Verfahren war in der 1. Bearbeitungsphase anonym. Um einen Dialog zwischen Preisgericht und Teilnehmern zu unterstützen und um Erkenntnisse aus dem fortschreitenden Planungsprozess einfließen lassen zu können, wurde die Anonymität in der 2. Bearbeitungsphase des Wettbewerbs zu Gunsten eines kooperativen Wettbewerbs entsprechend RAW 2004 Abs. 2.3 aufgehoben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnahmeberechtigung | Der Zulassungsbereich war unbeschränkt. Teilnahmeberechtigt waren natürliche Personen, die am Tage der Bekanntmachung nach den Rechtsvorschriften ihres Heimatstaates zur Führung der Berufsbezeichnung „Architekt“ berechtigt und selbstständig, freiberuflich tätig waren. Aufgrund der Wettbewerbsaufgabe wurde die Beteiligung eines Stadtplaners, eines Landschaftsarchitekten und eines Tragwerksplaners, sowie eines Ingenieurs für Gebäudetechnik für beide Bearbeitungsphasen dringend empfohlen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld und Honorare | Jeder Teilnehmer der 2. Bearbeitungsphase des Wettbewerbs, der eine gemäß Auslobung vollständige und prüffähige Arbeit abgibt, erhielt ein Bearbeitungshonorar in Höhe von EUR 25.000. Für Preise standen zusätzlich insgesamt EUR 260.000,- zzgl. MwSt. zur Verfügung. Als Preise wurden vergeben: 1. Preis EUR 100.000,- 2. Preis EUR 75.000,- 3. Preis EUR 50.000,- 4. Preis EUR 25.000,- 5. Preis EUR 10.000,- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jury | Fachpreisrichter Hans-Jürgen Best, Planungsdezernent Stadt Essen Prof. Rebecca Chestnutt, Architektin, Berlin Prof. Jochem Jourdan, Architekt, Frankfurt Kaspar Kraemer, Architekt, Köln Prof. Ulrike Lauber, Architektin, München Hartmut Miksch, Architekt, Düsseldorf Simone Raskob, Baudezernentin Stadt Essen Prof. Peter Zlonicky, Architekt und Stadtplaner, München Sachpreisrichter Dr. Ekkehard D. Schulz, Vorsitzender des Vorstandes ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Ralph Labonte, Mitglied des Vorstandes ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Dr. Martin Grimm, Vorsitzender der Geschäftsführung ThyssenKrupp Real Estate GmbH, Essen Oliver Wittke, Minister für Bauen und Verkehr NRW Dr. Wolfgang Reiniger, Oberbürgermeister der Stadt Essen Dr. Oliver Scheytt, Kulturdezernent der Stadt Essen Prof. Hans-Jörg Bullinger, Präsident Fraunhofer Gesellschaft München Stellvertretende Fachpreisrichter Thomas Franke, Amtsleiter Stadtplanung Stadt Essen Wolfgang Greling, Architekt, ThyssenKrupp Real Estate GmbH, Essen Klaus Martin Hoffmann, Architekt, ECE, Hamburg Prof. Kirsten Schemel, Architektin, Münster Friedhelm Terfrüchte, Landschaftsarchitekt, Essen Stellvertretende Sachpreisrichter Dr. Jürgen Claassen, Generalbevollmächtigter ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Dr. Detlef Hunsdiek, Generalbevollmächtigter ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Peter Dollhausen, Leitung Human Resources ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Barbara Scholten, Leitung Corporate Branding + Publishing ThyssenKrupp AG, Düsseldorf Klaus-Dieter Emmeluth, Geschäftsführer ThyssenKrupp Real Estate GmbH, Essen Annette Häfelinger, häfelinger + wagner design, München Dr. Wilhelm Bauer, Direktor Fraunhofer Institut IAO Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine |
|