Aktuell | Das Preisgericht hat am 25. und 26. Mai 2020 über den nichtoffenen Planungswettbewerb „Neubau Firmenzentrale Berlib Hyp“ entschieden und drei Preise vergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslober | Berlin Hyp AG Budapester Straße 1 D-10787 Berlin www.berlinhyp.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Das Verfahren wurrde als nichtoffener Planungswettbewerb nach den „Richtlinien für Planungswettbewerbe 2013“ (RPW 2013), § 3 Abs.1 (Realisierungswettbewerb) und Abs. 3 (Einladungswettbewerb) und nach Maßgabe dieses Auslobungstextes mit 7 Teilnehmern durchgeführt. Die Wettbewerbssprache war Deutsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gegenstand des Wettbewerbs | Gegenstand des Wettbewerbs war der Entwurf eines Gebäudes mit der Nutzung Büro einschließlich Nebennutzungen auf den Flurstücken: 204/45 und 204/16, Flur 8, Gemarkung Tiergarten, Bezirk Mitte, Berlin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmende | Am Verfahren haben die Architekten der folgenden Architekturbüros teilgenommen: David Chipperfield Architects Berlin LOVE architecture und urbanism ZT GmbH/Kadawittfeldarchitektur Graz/Berlin Gewers & Pudewill GmbH Berlin Thomas Müller Ivan Reimann Gesellschaft von Architekten Berlin Dorte Mandrup A/S Kopenhagen C.F. Møller Architects Aarhus/Berlin Jürgen Mayer H. und Partner Architekten mbH Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgelder | Für Preise und Bearbeitungshonorare stellte der Auslober eine Wettbewerbssumme von 240.000 Euro (netto) zur Verfügung. Die folgenden preise wurden vergeben: 1. Preis: 50.000,00 Euro 2. Preis: 30.000,00 Euro 3. Preis: 20.000,00 Euro Sofern die Teilnehmer in Deutschland für die Leistungen aus diesem Wettbewerb Umsatzsteuer abgeführt haben, wurde diese zusätzlich zu den Preisen erstattet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe, sowie die Auswahl der Preisträger erfolgte durch das Preisgericht. Es setzte sich u.a. aus den nachfolgend genannten Personen zusammen. Fachpreisrichter
Stellvertretende Fachpreisrichter
Sachpreisrichter
Stellvertretende Sachpreisrichter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
|