Aktuell | Die Sitzung des Preisgerichts 2. Phase fand am 18. Juni 2021 statt. Den 1. Preis am Standort 1 belegten Via Lewandowsky, Cisca Bogmann und Oliver Störmer mit ihrer Arbeit "Ein ganz normaler Tag: Im Universum der Singularitäten". Den 2. Preis am Standort 1 ging an Markus Klink für die Arbeit "Follower" und der 3. Preis an Gunhild Kreuzer, Angela Lubic und Heike Schötker für "Kryptographische Trophäen". Den 1. Preis am Standort 2 erhielt Jens Reinert mit seiner Arbeit "500 unscharfe Fotos/Archiv glücklicher Momente". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümerin, Bauherrin, Ausloberin | BImA - Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ellerstrasse 56 53119 Bonn diese vertreten durch BLB - Brandenburgischer Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen Geschäftsbereich Baumanagement, Baubereich Bund Dienstsitz: Am Neuen Palais Haus D 14469 Potsdam für den Nutzer BPOLP - Bundespolizeipräsidium Heinrich-Mann-Allee 103 14473 Potsdam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe | Im Rahmen dieses Wettbewerbs Kunst am Bau wurden zwei unabhängige künstlerische Gestaltungsvorschläge für zwei Standorte im Neubau des Bundespolizeipräsidiums in Potsdam gesucht: • Zentrales Atrium, Standort 1 • Flure, Standort 2 Gewünscht wurde pro Standort ein Entwurf für eine künstlerischen Intervention. Jeder Entwurf musste eigens für diesen Ort und diese Aufgabe entwickelt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort | In der Teltower Vorstadt, im Südosten der Landeshauptstadt Potsdam wird durch Code Unique Architekten, Dresden, der Neubau für das Bundespolizeipräsidium errichtet. www.codeunique.de Die Entwürfe sollen einen Mehrwert für die Architektur und die Raumqualität darstellen, dem repräsentativen Charakter des Gebäudes gerecht werden und zugleich seine Struktur und Funktionen berücksichtigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Der Wettbewerb wurde als offener, 2-phasiger Realisierungswettbewerb ausgelobt. Das Verfahren war in beiden Wettbewerbsphasen anonym. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2. Phase wurden über die offene 1. Phase ausgewählt. Zur Ausarbeitung der Entwürfe in der 2.Phase, hat das Preisgericht 10 bzw. 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer je Standort zzgl. zwei Nachrückenden je Standort ausgewählt. Die Ausschreibung erfolgte in Anlehnung an die Richtlinie für Planungswettbewerbe (RPW 2013). Sie folgte den Empfehlungen des Leitfadens Kunst am Bau (BMVBS 2012, 3. Auflage). Die Wettbewerbssprache war Deutsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnahmeberechtigung | Professionelle Künstlerinnen, Künstler und Künstlergruppen weltweit waren zum Wettbewerb zugelassen. In der 1. Phase war ein Nachweis über die Professionalität zu führen. Die Zulassungsberechtigung wurde nach Abschluss der 1. Phase geprüft. Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen, sofern jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft die Zulassungsbedingungen erfüllt hat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Realisierungskosten | Für die Realisierung der künstlerischen Arbeit standen maximal 465.000,00 Euro (inkl. MwSt.) zur Verfügung: • Zentrales Atrium, Standort 1: 310.000,00 Euro (inkl. MwSt.) • Flure, Standort 2: 155.000,00 Euro (inkl. MwSt.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgelder und Aufwandsentschädigung | Es war eine Preissumme von 16.000,00 Euro (inkl. MwSt.) vorgesehen, die sich je Standort wie folgt aufteilte: 1. Preis: je 4.000,00 Euro (inkl. MwSt.) 2. Preis: je 2.500,00 Euro (inkl. MwSt.) 3. Preis: je 1.500,00 Euro (inkl. MwSt.) Für die ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 2. Phase war eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 2.500,00 Euro (inkl. MwSt.) vorgesehen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preisgericht | Das Preisgericht setzte sich aus den unten genannten Personen zusammen: Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter
Stellvertretende Fachpreisrichterinnen und Fachpreisrichter
Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter
Stellvertretende Sachpreisrichterinnen und Sachpreisrichter
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis | Bei Abweichungen zwischen dem Text auf dieser Webseite und den Auslobungsunterlagen sind Letztere maßgeblich. |