Aktuell | Am …, den … , begann der Bearbeitungszeitraum des Architekturwettbewerbs mit dem Ausgabekolloquium in Stuttgart. Der Abgabetermin für die sechs Teilnehmer ist der …. Die Auslobung sowie die weiteren Dateien stehen den Teilnehmern als Download im 'Downloadbereich' zur Verfügung. Rückfragen werden bis zum … im Rahmen des 'Online-Forums' erbeten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auslober | Daimler AG, Stuttgart Vertreten durch: Daimler Real Estate GmbH Linkstraße 2 10875 Berlin In Zusammenarbeit mit: Milla und Partner GmbH Heusteigstraße 44 70180 Stuttgart Drees & Sommer Obere Waldspätzle 11 70569 Stuttgart Drees & Sommer Advanced Building Technologies GmbH Obere Waldspätzle 11 70569 Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuung und Durchführung des Verfahrens | [phase eins]. Benjamin Hossbach Christian Lehmhaus Dipl. Ing. Architekten BDA VBI Cuxhavener Straße 12-13 10555 Berlin mb-welt-competition@phase1.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standort | Das zukünftige Wettbewerbsgebiet befindet sich an der Mercedesstraße, am östlichen Rande des Neckarparks in Stuttgart-Bad Cannstatt. Dieser 55 ha große Park ist einer der sich am dynamischsten entwickelnden urbanen Freizeit-, Kultur- und Erholungsräume der Stadt. In unmittelbarer Nähe des zukünftigen Standortes befinden sich neben dem Mercedes-Benz Museum und dem Mercedes-Benz Center wichtige Sportstätten wie die Mercedes-Benz Arena, das SpOrt und das VfB Clubzentrum. Des Weiteren konzentrieren sich hier Veranstaltungszentren wie die Hanns-Martin-Schleyer-Halle, die Porsche-Arena, und das Carl-Benz Center sowie die Cannstatter Wasen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufgabe | Die Daimler AG prüft aktuell die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten einer Erweiterung der bestehenden Mercedes-Benz Welt in Stuttgart. Das bisherige Areal mit dem 2006 eröffneten, weltweit bekannten Mercedes-Benz Museum und dem Mercedes-Benz Center soll um weitere Einrichtungen wie das Classic Center, das einzigartige Unternehmensarchiv, Teile der Fahrzeugsammlung, ein Future Center sowie Nutzungsbereiche für Veranstaltungen, Ausstellungen und Gastronomie zu einem Campus weiterentwickelt werden. Der für die Öffentlichkeit voll zugängliche Mercedes-Benz Campus soll in direkter Nachbarschaft zu Produktion, Forschung und Entwicklung für unterschiedlichste Besuchergruppen den Ort wie auch die Marke Mercedes-Benz in authentischer Weise erlebbar machen. Das Raumprogramm umfasst insgesamt ca. 64.000 qm BGF und 44.000 qm NF. Die geplante Erweiterung entlang der heutigen Mercedes-Jellinek-Straße mit ihren Gebäuden und Parkanlagen soll städtebaulich in den von der Stadt Stuttgart geplanten Neckarpark integriert werden. Daimler hat die Absicht, in seine Investition in den Mercedes-Benz Campus auch das Ufer des Neckars einzubeziehen und damit einen Ort mit hochwertigen und neuen Aufenthaltsqualitäten direkt am Fluss zu schaffen. Darüber hinaus plant das Unternehmen mit zukunftsweisenden Architektur- und Energiekonzepten, die sowohl die Innovationskraft der Marke Mercedes-Benz unterstreichen als auch den zukünftigen Standards des nachhaltigen Bauens entsprechen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jury | Die Beurteilung der eingereichten Entwürfe erfolgt durch die Jury. Sie setzt sich aus Vertretern des Auslobers und der Stadt Stuttgart, sowie Architekten und Fachingenieuren zusammen. Unter anderem werden der Jury die folgenden Juroren angehören:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfahren | Die Auslobung erfolgt als Einladungswettbewerb mit sechs geladenen Teilnehmern. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Das Verfahren ist als Wettbewerb nach der GRW 95 Abs. 2.4.3. ausgelobt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honorare | Jeder der Teilnehmer am Verfahren, der eine prüffähige Arbeit abgibt, erhält ein Bearbeitungshonorar inklusive Nebenkosten in Höhe von 25.000 Euro Netto. Darüber hinaus werden keine Kosten erstattet. Für Preise stehen insgesamt 60.000 Euro zur Verfügung. Der erste Preis erhält 30.000 Euro, der zweite 18.000 Euro und der dritte 12.000 Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilnehmer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine |
|